Tarifs municipaux
Espace W CHERVY
| Location Salle des fêtes (forfait pour 24h) | Tarifs | Caution |
|---|---|---|
| Association domiciliée sur la commune de St-Vaury | 55.00 € | 250.00 € |
| Association hors commune de St-Vaury | 113.00 € | 250.00 € |
| Demandeur domicilié sur la commune de St-Vaury | 255,00 € | 450.00 € |
| Demandeur domicilié en dehors de la commune | 546,00 € | 750.00 € |
Chapelle St-Michel
| Location Chapelle St-Michel | Tarifs |
|---|---|
| Tarif à la semaine | 83,00 € |
Droits de pêche
| Droits de pêche | Tarifs |
|---|---|
| Demi-journée | 5.70 € |
| Journée | 7.75 € |
| Nuit (sans carte à l’année) | 18.70 € |
| Nuit (avec carte à l’année) | 7.75 € |
| Carte à l'année pour les habitants de la commune | 70.90 € |
| Carte à l'année pour les non-résidents sur la commune | 116.50 € |
Gîte communal La Valette
| Période | Tarifs |
|---|---|
| Par nuitée | 152.00 € |
| Par week-end : du Vendredi soir au Dimanche | 295,00 € |
| Par week-end : 3 nuits | 362.00 € |
| Par semaine de location - moyenne saison : du 28/03 au 19/06/2026 et du 29/08 au 11/09/2026 vacances scolaires * de toussaint 2026 * de noël 2026-27 | 482.00 € |
| - haute saison du 20/06 au 10/07/2026 du 15/08 au 28/08/2026 | 710 .00 € |
| - très haute saison du 11 /07 au 14/08/2026 | 831.00 € |
| - basse saison autres périodes vacances scolaires de février 2026 | 401.00 € |
| Prestations accesoires | |
| -forfait entretien | 102.00 € |
| - kw électrique (>8kw) | 0.67 € |
| - kw gaz (dès le 1er m3) (en dehors de la période du 23/05/2026 au 18/09/2026) | 0.18 € |
Cimetière
| Cimetière – concessions | Tarifs |
|---|---|
| Petite concession (4.50 m²) de 30 ans | 179.00 € |
| Grande concession (9 m²) de 30 ans | 283.00 € |
| Petite concession (4.50 m²) de 50 ans | 304.00 € |
| Grande concession (9 m²) de 50 ans | 409.00 € |
| Columbarium : concession pour 5 ans | 116.00 € |
| Columbarium : concession pour 10 ans | 225.00 € |
| Columbarium : concession pour 30 ans | 671.00 € |
| Cimetière – prestations funéraires | |
| Vacation | 25,00 € |
Restaurant scolaire
| Tarifs repas | QF <= 1 000 € | 1 000 € < QF >= 1 600 € | QF > 1 600 € |
|---|---|---|---|
| A l’acte | 1.00 € | 2.99 € | 3.04 € |
| Forfait mensuel (sur 10 mois) 4 jours / semaine | 14,40 € | 43.05 € | 43.75 € |
| Forfait mensuel (sur 10 mois) 2 jours / semaine | 7,20 € | 21.50 € | 21.85 € |
Accueil de loisirs vacances scolaires et mercredis
| Tranches Q F de la CAF | QF<400 € | 401| 601 | 801 | 1001 | QF>1601 | Hors Communes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée (sans repas) | 5.35 € | 5.85 € | 6.30 € | 8.40 € | 10.00 € | 11.00 | QF + 1 € |
| Demi-journée (sans repas) | 2,70 € | 3.05 € | 3.80 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.50 | QF + 1 € |
| Repas MERCREDIS | 3.40 € | 3.40 € | 3.40€ | 3.40 € | 3.40 € | 3.40 € | 3.40 € |
| Repas VACANCES | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
Le Quotient Familial pris en compte pour calculer les tarifs est celui de la Caisse d’Allocations Familiales.
Pour les familles éligibles au « Pass Temps Libre », les réductions octroyées par la CAF sont appliquées aux tarifs.
Tarifs fratrie et fidélité appliqués (remise 5% à chaque fois)
Temps d'accueil périscolaire école
| QF de la CAF | QF < 1000 € | 1001| QF <1601 |
|
|---|---|---|---|
| Garderie matin et/ou soir (par jour) | 1,80 € | 1,90 € | 1,90 € |
| Temps du midi (par jour) | 0.35€ | 0.40€ | 0.45€ |
| Temps du midi avec forfait 4j ou 2j/ semaine (tarif mensuel) | 5.05€ ou 2.55€ | 5.75€ ou 2.90€ | 6.50€ ou 3.25€ |
Repas du midi périscolaire école
| QF de la CAF | QF < 1000 € | 1001| QF <1601 |
|
|---|---|---|---|
| Repas journalier | 1.00€ | 2.99€ | 3.04€ |
| Temps du midi (par jour) | 14.40€ ou 7.20€ | 43.05€ ou 21.50€ | 43.75€ ou 21.85€ |